Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Chambre PremiumA partir de |
![]() Chambre SupérieureA partir de |
![]() Chambre StandardA partir de |
![]() Studio 2 personnesA partir de |
![]() Studio 4/6 personnesA partir de |
|
---|---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Chambre Premium | Chambre Supérieure | Chambre Standard | Studio 2 personnes | Studio 4/6 personnes |
Superficie (moy.) | 18 m² | 22 m² | 14 m² | 18 m² | 25 m² |
Capacité max. (pers) | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 |
Type de lit(s) | 1 Queen size (160 cm) + 1 Lit tiroir | 1 King size (180 cm) / 1 Twin (2 * 90 cm) | 1 King size (180 cm) / 1 Twin (2 * 90 cm) | 1 Double (140 cm) | 2 Double (140 cm) + 1 Lit canapé |
Equipements et Services | Chambre Premium | Chambre Supérieure | Chambre Standard | Studio 2 personnes | Studio 4/6 personnes |
Plateau de courtoisie | |||||
Cuisine équipée | |||||
Coffre fort | |||||
Porte bagage | |||||
Miroir grossissant | |||||
Penderie | |||||
Coin bureau | |||||
Douche | |||||
Baignoire ou douche | |||||
Sèche-cheveux | |||||
Toilettes séparées | |||||
WiFi Gratuit | |||||
TV écran plat | |||||
Téléphone | |||||
Service de réveil | |||||
Vue sur la cour | |||||
Vue sur la ville | |||||
Vue rue | |||||
PMR | |||||
Acces au spa | |||||
Accès ascenseur | |||||
Non fumeur |